
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 434 | 0864 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 433 | 7983 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 432 | 3209 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 431 | 8531 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 430 | 6745 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 429 | 1926 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 428 | 0894 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 427 | 7062 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 426 | 9642 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 425 | 3374 |
